Нинуля Инди, 28 лет
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 5000 | 10000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 5000 | 10000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 17000 | 34000 | 85000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 5000 | 10000 | 21000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 8000 | — | 40000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | 20000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 3000 | 6000 | 18000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 5000 | 10000 | 30000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 3000 | 6000 | 18000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 3500 | 7000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | 22000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 3000 | 6000 | 12000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 6000 | 12000 | 36000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 10000 | — | 50000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | 22000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 5000 | 10000 | 30000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 3000 | 6000 | 18000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 12000 | 24000 | 72000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 12000 | 24000 | 72000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 3000 | 6000 | 18000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 8000 | — | 40000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4700 | 8500 | 12000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 12000 | 24000 | 72000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 7000 | — | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 6000 | — | 35000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 15000 | 30000 | 75000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 8000 | 16000 | 48000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 3000 | 6000 | 18000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 5000 | 8000 | 12000 |
На станции Политехническая всего 8 анкет, вам также отображаются анкеты с соседних станций.