Алиса, 26 лет
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 5000 | 10000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 5000 | 10000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 8000 | 16000 | 48000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | — |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | 20000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 3000 | 6000 | 12000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 5000 | 10000 | 25000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 5000 | 10000 | 25000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 7000 | 14000 | 42000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 6000 | 12000 | 35000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 6000 | 12000 | 35000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 6000 | 12000 | 36000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 5000 | 10000 | 30000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 6000 | 12000 | 36000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 25000 | 50000 | 125000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | 20000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 6000 | 12000 | 35000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 12000 | 24000 | 72000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 7000 | 14000 | 42000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 10000 | 20000 | 50000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 3000 | 6000 | 18000 |
На станции Площадь Ленина всего 9 анкет, вам также отображаются анкеты с соседних станций.